
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-26 | 12:22 | 16:23 | 241 分鐘 |
2 | 2025-09-25 | 13:26 | 15:41 | 136 分鐘 |
3 | 10:32 | 13:23 | 171 分鐘 | |
4 | 02:55 | 04:13 | 78 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:46 | 167 分鐘 | |
6 | 2025-09-24 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
7 | 12:58 | 15:55 | 177 分鐘 | |
8 | 12:07 | 12:49 | 42 分鐘 | |
9 | 10:16 | 12:05 | 110 分鐘 | |
10 | 2025-09-23 | 14:28 | 15:59 | 91 分鐘 |
11 | 11:04 | 14:25 | 201 分鐘 | |
12 | 10:36 | 11:01 | 25 分鐘 | |
13 | 2025-09-19 | 14:46 | 16:38 | 112 分鐘 |
14 | 11:25 | 14:30 | 185 分鐘 | |
15 | 10:37 | 11:23 | 46 分鐘 | |
16 | 2025-09-18 | 10:55 | 15:59 | 303 分鐘 |
17 | 2025-09-17 | 13:46 | 15:55 | 130 分鐘 |
18 | 12:06 | 13:43 | 97 分鐘 | |
19 | 10:30 | 12:04 | 94 分鐘 | |
20 | 2025-09-16 | 13:08 | 16:36 | 208 分鐘 |
21 | 10:07 | 13:03 | 176 分鐘 | |
22 | 2025-09-15 | 22:50 | 23:22 | 31 分鐘 |
23 | 15:21 | 16:13 | 53 分鐘 | |
24 | 12:53 | 15:18 | 144 分鐘 | |
25 | 11:38 | 12:16 | 38 分鐘 | |
26 | 10:09 | 11:28 | 79 分鐘 | |
27 | 10:06 | 10:08 | 2 分鐘 | |
28 | 2025-09-13 | 01:59 | 02:06 | 7 分鐘 |
29 | 00:45 | 01:53 | 68 分鐘 | |
30 | 2025-09-12 | 10:36 | 16:23 | 347 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a51.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
